
Jadwal SESI II Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu KIP Kuliah Universitas Teuku Umar tahun 2022
Apabila ada peserta KIP K yang tidak layak atau bukan berasal dari keluarga miskin maka dapat dilaporkan pada kami melalui link berikut klik disini
Sehubungan dengan dilakukannya distribusi buku Tabungan dan Kartu KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Teuku Umar bersama ini kami menyampaikan rencana penyaluran tersebut pada:
Hari/Tanggal : Senin, 26 Desember – Rabu, 28 Desember 2022
Pukul : 08.30 s/d 16.00 wib
Tempat : Bank BTN Syariah Meulaboh
Jln. Manek Ro No. 36A-36B, Gampong Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan,
Kota Meulaboh, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh,
Jadwal :Penyaluran bagi penerima KIP Kuliah tahap pertama Sebagai berikut:
Penting : Bagi yang berhalangan hadir, dapat mengambil pada lain waktu.
NB Penting:
- Membawa Form Pembukaan Rekening yang sudah dibagikan sebelumnya oleh kampus UTU
- Pengambilan Buku Tabungan dan Kartu KIP Kuliah tidak dapat diwakilkan saat pengambilan.
- Mahasiswa hadir 30 menit sebelum jadwal menurut prodi yang telah diatur oleh Bank
- Membawa KTP Asli (Jika belum memiliki KTP membawa surat bukti sudah perekaman KTP atau surat mengurus KTP dari Disdukcapil)
- Membawa KTM (eKTM dapat dilihat melaluiakun Pintoe anda)
- Surat Aktif Kuliah
- Membawa Fotocopy KTP dan KTM masing-masing 3 (tiga) lembar
- Membawa Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar
- Berikut daftar nama-nama dan jadwalpengambilannya:
# | Nama Mahasiswa | Program Studi | Jadwal |
1 | Isnawati | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | 26/12/2022 PENGAMBILAN BUKU DAN ATM SYARAT FC KK,KTP,KTM(KRS) |
2 | ABDUL HALIM | 54243 - S1 Akuakultur | |
3 | Alfazly Darma | 54241 - S1 Ilmu Kelautan | |
4 | FAHAD TEGAR PAMUNGKAS | 60201 - S1 Ekonomi Pembangunan | |
5 | RESMI MAKHFIRA | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
6 | UUL MAQFIRA | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
7 | MASYITAH | 61201 - S1 Manajemen | |
8 | MAIZATUL FADILA | 13211 - S1 Gizi | |
9 | PUJA. Z | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
10 | SYAHRUL RAMAZANI | 62201 - S1 Akuntansi | |
11 | SALSABILA | 13211 - S1 Gizi | |
12 | Mauliana | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
13 | DEWI MARITA | 62201 - S1 Akuntansi | |
14 | SOFIAN MUHTAR | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
15 | CACA WIGARA | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
16 | HERDIANTO | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
17 | Muhammad Ikram | 59201 - S1 Teknologi Informasi | |
18 | RIKA RAHMA SUNDARI BR BANCIN | 41231 - S1 Teknologi Hasil Pertanian | |
19 | BAYU NURWANSYAH | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
20 | MERLI AGUSTIN | 13211 - S1 Gizi | |
21 | SYIFAU WARAHMATUN ELSA | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
22 | RISMA REZA | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
23 | MUHAMMAD ALI ASSILMI | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
24 | FEBY AULIA | 13211 - S1 Gizi | |
25 | Nurbaiti | 62201 - S1 Akuntansi | |
26 | Said Hafiz Rizlan | 26201 - S1 Teknik Industri | |
27 | adinda Lestari | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
28 | MUZIATUN HIKMAH | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
29 | FIRNANDA | 60201 - S1 Ekonomi Pembangunan | |
30 | ILMA VERIA | 59201 - S1 Teknologi Informasi | |
31 | Cut Rinda Purmawati | 69201 - S1 Sosiologi | |
32 | RISKA YUSTIVA | 62201 - S1 Akuntansi | |
33 | Asmaul Husna | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
34 | Akila Humaira | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
35 | FERDIANSYAH | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
36 | Wirna Mailisa | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
37 | Rika Rahmadani | 62201 - S1 Akuntansi | |
38 | MUHAMMAD AL HAFIS HUSNI | 26201 - S1 Teknik Industri | |
39 | GINA AYUNDA | 13211 - S1 Gizi | |
40 | SUHARNA OKTAVIA | 13211 - S1 Gizi | |
41 | RIYANDA | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
42 | MAISYURA | 69201 - S1 Sosiologi | |
43 | AULIA INDAH RAMADHANI | 62201 - S1 Akuntansi | |
44 | SAIFUL IKHWAN | 54211 - S1 Agroteknologi | |
45 | ILFAN FAKHRI | 60201 - S1 Ekonomi Pembangunan | |
46 | YELDI AFIAT | 54241 - S1 Ilmu Kelautan | |
47 | Mhd Ridha | 62201 - S1 Akuntansi | |
48 | FARENDIKA SAPUTRA | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
49 | ZAKIATUL WARDANI | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
50 | ALDI FHAZILLAH | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
51 | IBA SUKASIH | 62201 - S1 Akuntansi | 27/12/2022 PENGAMBILAN BUKU DAN ATM SYARAT FC KK,KTP,KTM(KRS) |
52 | Samsul Munawar | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
53 | Oka Maulana | 59201 - S1 Teknologi Informasi | |
54 | NABILA YULIA MAWARDAH | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
55 | Zulia Khuzaimah | 54241 - S1 Ilmu Kelautan | |
56 | MULIANTI | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
57 | Rian Sanjuda | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
58 | Sandi Iranda | 54242 - S1 Perikanan | |
59 | Febrianto | 54242 - S1 Perikanan | |
60 | Arif Rahman Derajat | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
61 | RAIHAN NIRWANA | 60201 - S1 Ekonomi Pembangunan | |
62 | As Adinnas | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
63 | RAGIL HASYIMI | 41231 - S1 Teknologi Hasil Pertanian | |
64 | HUSNATUL HASANAH | 54211 - S1 Agroteknologi | |
65 | MONIZA | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
66 | MARDIANA | 54211 - S1 Agroteknologi | |
67 | Fantia Lofita | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
68 | AFRIA MURIZATUL | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
69 | Sella Yonitasari | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
70 | GUSTI FERNANDI | 61201 - S1 Manajemen | |
71 | Miftahul Zannah | 13211 - S1 Gizi | |
72 | Syaribanun | 61201 - S1 Manajemen | |
73 | FAIDATUL MUHIMMAH NASUTION | 26201 - S1 Teknik Industri | |
74 | YULI YANA | 61201 - S1 Manajemen | |
75 | Rahma Sri Wahyuni | 59201 - S1 Teknologi Informasi | |
76 | CUT NAILIZAR | 62201 - S1 Akuntansi | |
77 | Safna Afrianda | 54201 - S1 Agribisnis | |
78 | DEYA AMANDA | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
79 | SHINTIA VIKA | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
80 | RAHMATUSSUBHAN | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
81 | NURSINA | 62201 - S1 Akuntansi | |
82 | Zamzam Hijriansyah Nur | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
83 | MAULIANA | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
84 | Yayat Putra | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
85 | AFDI ILAHI | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
86 | MUHAMMAD FARIED DARMAWAN | 54211 - S1 Agroteknologi | |
87 | FETRI MULIA SARI | 69201 - S1 Sosiologi | |
88 | AHMAD BAHRUL ULUM | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
89 | Yaldi Syahputra | 54242 - S1 Perikanan | |
90 | CUT RUWAIDA | 54201 - S1 Agribisnis | |
91 | ZulFikri | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
92 | SYAHROL MAULIADI | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
93 | Hikmatul Husna | 54211 - S1 Agroteknologi | |
94 | KHAZALI WAFI SUKRON | 59201 - S1 Teknologi Informasi | |
95 | MARDIAH | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
96 | Habliansyah | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
97 | SALWANA | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
98 | Suryani | 62201 - S1 Akuntansi | |
99 | MUHAMMAD RIZKI MAULANA | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
100 | Azizah | 54243 - S1 Akuakultur | |
101 | NUR ANISA | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
102 | FIRKA RAHMA LISA | 60201 - S1 Ekonomi Pembangunan | |
103 | Rusna | 54201 - S1 Agribisnis | |
104 | PUTRI NATASYA HANNA SOFIE | 59201 - S1 Teknologi Informasi | 28/12/2022 PENGAMBILAN BUKU DAN ATM SYARAT FC KK,KTP,KTM(KRS) |
105 | Mira | 62201 - S1 Akuntansi | |
106 | Aprilia Ningsi | 54211 - S1 Agroteknologi | |
107 | DESI AUDIA PUTRI | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
108 | Agus Liana | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
109 | YERNIA WATI NAZARA | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
110 | DEVIA KHAIRAN | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
111 | WULAN FADILLA | 74201 - S1 Ilmu Hukum | |
112 | Julia Andini | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
113 | DINA OKTAFIA | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
114 | Isra Ledina Sari | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
115 | Farhan Razak | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
116 | ALFA SARI HIKMA | 60201 - S1 Ekonomi Pembangunan | |
117 | Mega Andriani | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
118 | NURHAYATI | 61201 - S1 Manajemen | |
119 | Ihya Ulmuslimah | 54201 - S1 Agribisnis | |
120 | RISKA AYU SEVIA | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
121 | ZULHELMI RIVALDI | 61201 - S1 Manajemen | |
122 | Rahmad Fahlevi | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
123 | Melda Wati | 61201 - S1 Manajemen | |
124 | RAHMAH TULFITRI | 60201 - S1 Ekonomi Pembangunan | |
125 | FATUR RAHIM | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
126 | ZAINUDDIN | 26201 - S1 Teknik Industri | |
127 | Teuku Khairun Ramadhan | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
128 | Cut Intan Mustika | 41231 - S1 Teknologi Hasil Pertanian | |
129 | Manda Br Bancin | 41231 - S1 Teknologi Hasil Pertanian | |
130 | JILANTAHANI | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
131 | NURUL KHATIMAH | 13201 - S1 Kesehatan Masyarakat | |
132 | SALSIVA APRILIA | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
133 | FITRI SEROJA | 61201 - S1 Manajemen | |
134 | PUTRI AMELIA | 69201 - S1 Sosiologi | |
135 | Zulhilmi | 59201 - S1 Teknologi Informasi | |
136 | JULAIMAN BAGUS | 62201 - S1 Akuntansi | |
137 | NAZWA NABILA CANIA | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
138 | Susi Ratna Sari | 70201 - S1 Ilmu Komunikasi | |
139 | KAMILIN | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
140 | T. IRWANSYAH | 26201 - S1 Teknik Industri | |
141 | Muhammad Khairul | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
142 | Danil | 54243 - S1 Akuakultur | |
143 | Muhammad Iman Alif | 21201 - S1 Teknik Mesin | |
144 | SOFIYAN | 62201 - S1 Akuntansi | |
145 | DHEA FHANI ASWAT | 62201 - S1 Akuntansi | |
146 | Marwan | 54211 - S1 Agroteknologi | |
147 | SULJAN RIKIAWAN | 63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara | |
148 | ADE PRIA ARDIANSYAH LEMBONG | 59201 - S1 Teknologi Informasi | |
149 | PUTRI SAMSINAR | 22201 - S1 Teknik Sipil | |
150 | Laiyina Sakti | 59201 - S1 Teknologi Informasi |
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Koordinator Pengelola
Kesejahteraan Mahasiswa,
Irwandi, S.Sos.I
NIP 198306282021211005