Jadwal SESI III Penyaluran Buku Tabungan Penerima Penganti KIPK
  • beasiswa
  • 14. 02. 2023
  • 0
  • 1149

Jadwal SESI III Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu KIP Kuliah Penerima KIP Kuliah Pergantian Universitas Teuku Umar tahun 2022 


Apabila ada peserta KIP K yang tidak layak atau bukan berasal dari keluarga miskin maka dapat dilaporkan pada kami melalui link berikut klik disini


Sehubungan dengan dilakukannya distribusi buku Tabungan dan Kartu KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Teuku Umar bersama ini kami menyampaikan rencana penyaluran tersebut pada:

Hari/Tanggal       : Rabu, 15 Februari– Jumat, 17 Februari 2023
Pukul                 : 08.30 s/d 16.00 wib
Tempat              : Bank BTN Syariah Meulaboh
                           Jln. Manek Ro No. 36A-36B, Gampong Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan,
                           Kota Meulaboh, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh,
Jadwal                :Penyaluran bagi penerima KIP Kuliah pergantian
Penting              : Bagi yang berhalangan hadir, dapat mengambil pada lain waktu.

NB Penting:

  1. Membawa Form Pembukaan Rekening yang sudah dibagikan sebelumnya oleh kampus UTU
  2. Pengambilan Buku Tabungan dan Kartu KIP Kuliah tidak dapat diwakilkan saat pengambilan.
  3. Mahasiswa hadir 30 menit sebelum jadwal menurut prodi yang telah diatur oleh Bank
  4. Membawa KTP Asli (Jika belum memiliki KTP membawa surat bukti sudah perekaman KTP atau surat mengurus KTP dari Disdukcapil)
  5. Membawa KTM (eKTM dapat dilihat melaluiakun Pintoe anda)
  6. Surat Aktif Kuliah 
  7. Membawa Fotocopy KTP dan KTM masing-masing 3 (tiga) lembar
  8. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar
  9. Berikut daftar nama-namanya:

 

# NIM Nama Mahasiswa NIK Program Studi
1 2005906030067 AJA LATIFAH 1115056810020003  62201 - S1 Akuntansi
2 2105904010056 ALJA BARBU RAHMAWATI 1105015509030001  54242 - S1 Perikanan
3 2105905010060 CUT FITRI FADHILAH ISA 1115015812020002  63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara
4 2105905010153 DARA AGUSTIN 1101046708030001  63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara
5 2105903040095 DENI MAULANA 1105051201040001  59201 - S1 Teknologi Informasi
6 2105902020169 DIRA RULIA PARTISA 1101064301040001  13211 - S1 Gizi
7 2005903020066 ENDI RAMAYANDA 1105013006020001  22201 - S1 Teknik Sipil
8 2105902020159 ERIKA ULIANANDA 1112014202010001  13211 - S1 Gizi
9 2105902010198 FAUZAH 1101105507020001  13201 - S1 Kesehatan Masyarakat
10 2005901010059 FIRLY NADILA 1105095408020001  54201 - S1 Agribisnis
11 2105902020084 IKA RAHMAWATI 1105076905040001  13211 - S1 Gizi
12 2105904030028 INDAH PURNAMA SARI 1109044108010003  54243 - S1 Akuakultur
13 2005905010075 INTAN BADURI 1105084604020002  63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara
14 2005903020081 IQBAL RENALDA 1105011506020001  22201 - S1 Teknik Sipil
15 2105906030079 JIHAN SRIAYU ALMEIDA 1105014405030008  62201 - S1 Akuntansi
16 2005903020088 KHAIRATUN NISA 1112014909020002  22201 - S1 Teknik Sipil
17 2105902020044 KHATIJAH 1105056508030001  13211 - S1 Gizi
18 2005903020075 M. ZACKY OCZAWIRA 1105011510020004  22201 - S1 Teknik Sipil
19 2005905010003 MASTURAZIA 1105016008020008  63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara
20 2105906030068 MIRA NURUL HIKMAH 1101156308030001  62201 - S1 Akuntansi
21 2105902010160 MONAL 1109060612050001  13201 - S1 Kesehatan Masyarakat
22 2005903020041 NINDANIA RAHAYU 1115057003030002  22201 - S1 Teknik Sipil
23 2105904040032 NURAINI LIMBONG 1201114109030003  54241 - S1 Ilmu Kelautan
24 2005903020060 OVAIDI OLIFANTA 1106042106010001  22201 - S1 Teknik Sipil
25 2105903040075 RIDWAN 1105082311030001  59201 - S1 Teknologi Informasi
26 2105901010038 RISHI SULINDA WATI 1112095708030001  54201 - S1 Agribisnis
27 2105905030067 RISKA 1110094506020001  41231 - S1 Teknologi Hasil Pertanian
28 2005902020074 SALMAZA 1175040701030001  13211 - S1 Gizi
29 2105902020129 SRI MULYA ISTI 1112016203030001  13211 - S1 Gizi
30 2005902010049 WINDA MARDIANA 1115025302020001  13201 - S1 Kesehatan Masyarakat
31 2005905010004 YULISNA 1105054207020001  63201 - S1 Ilmu Administrasi Negara
32 2105903040087 YULYANA NUR RAHMATIQAH 1105055406040001  59201 - S1 Teknologi Informasi
33 2005903020096 ZULFAH ERWINA PUTRI 1308175802020001  22201 - S1 Teknik Sipil

 

 

 



























Lainnya :